近日,榆林学院第十五届高数竞赛阅卷工作已经完成,根据成绩高低,评选出一等奖5名,二等奖18名,三等奖22名,现将获奖名单公布如下,如有问题,可与数学与统计学院郑亚敏老师联系,联系电话13409169707。
获奖的学生还将代表学校参加10月25日上午9:00-11:30在3号教学楼3312、3313举办的全国大学生数学竞赛陕西赛区预赛,请各位同学做好准备。
全国大学生数学竞赛陕西赛区预赛分为专业组和非专业组,非数学专业组只考高等数学(理工类要求);数学专业组预赛为数学分析、高等代数、解析几何(所占比重分别为50%、35%及15%左右)。
序号 | 获奖等级 | 学号 | 姓名 | 班级 | 院系 | 成绩 |
1 | 一等奖 | 1112210101 | 陈浩 | 计11本1 | 信息工程学院 | 119 |
2 | 一等奖 | 1217220201 | 张纪 | 土木12本2 | 建筑工程系 | 93 |
3 | 一等奖 | 1104210102 | 何露露 | 数11本1 | 数学与统计学院 | 92 |
4 | 一等奖 | 1104210130 | 乔莹 | 数11本1 | 数学与统计学院 | 90 |
5 | 一等奖 | 1105230120 | 杨凡 | 电气11本1 | 能源工程学院 | 84 |
6 | 二等奖 | 1305310135 | 李伟强 | 能动13本1 | 能源工程学院 | 78 |
7 | 二等奖 | 1205250249 | 何川 | 机械12本2 | 能源工程学院 | 75 |
8 | 二等奖 | 1104220121 | 法文敏 | 统计11本1 | 数学与统计学院 | 74 |
9 | 二等奖 | 1305250201 | 樊高瞻 | 机械13本2 | 能源工程学院 | 73 |
10 | 二等奖 | 1317220142 | 曹曦 | 土木13本1 | 建筑工程系 | 73 |
11 | 二等奖 | 1117220134 | 龚博 | 土木11本1 | 建筑工程系 | 73 |
12 | 二等奖 | 1205250201 | 甄盼红 | 机械12本2 | 能源工程学院 | 71 |
13 | 二等奖 | 1104210139 | 黄斌 | 数11本1 | 数学与统计学院 | 71 |
14 | 二等奖 | 1205250235 | 王坤 | 机械12本2 | 能源工程学院 | 70 |
15 | 二等奖 | 1104220122 | 郭军 | 统计11本1 | 数学与统计学院 | 70 |
16 | 二等奖 | 1104210131 | 杜珊 | 数11本1 | 数学与统计学院 | 70 |
17 | 二等奖 | 1305280232 | 王祎璠 | 石油13本2 | 能源工程学院 | 68 |
18 | 二等奖 | 1305310124 | 张大可 | 能动13本1 | 能源工程学院 | 67 |
19 | 二等奖 | 1104220137 | 王亚荣 | 统计11本1 | 数学与统计学院 | 66 |
20 | 二等奖 | 1104220113 | 王涛 | 统计11本1 | 数学与统计学院 | 63 |
21 | 二等奖 | 1104220103 | 田小盼 | 统计11本1 | 数学与统计学院 | 62 |
22 | 二等奖 | 1205250151 | 侯军 | 机械12本1 | 能源工程学院 | 61 |
23 | 二等奖 | 1104210133 | 尹聪 | 数11本1 | 数学与统计学院 | 61 |
24 | 三等奖 | 1312210121 | 丁瑞红 | 计13本1 | 信息工程学院 | 59 |
25 | 三等奖 | 1104220123 | 党利利 | 统计11本1 | 数学与统计学院 | 59 |
26 | 三等奖 | 1305250121 | 符婉怡 | 机械13本1 | 能源工程学院 | 58 |
27 | 三等奖 | 1305230209 | 乔万壮 | 电气13本2 | 化学与化工学院 | 58 |
28 | 三等奖 | 1104210144 | 王文朋 | 数11本1 | 数学与统计学院 | 56 |
29 | 三等奖 | 1305230237 | 万世良 | 电气13本2 | 能源工程学院 | 55 |
30 | 三等奖 | 1104220109 | 钟添添 | 统计11本1 | 数学与统计学院 | 55 |
31 | 三等奖 | 1205250120 | 姚康瑞 | 机械12本1 | 能源工程学院 | 53 |
32 | 三等奖 | 1205270102 | 王同辉 | 测控12本1 | 能源工程学院 | 53 |
33 | 三等奖 | 1305250248 | 王关 | 机械13本2 | 能源工程学院 | 52 |
34 | 三等奖 | 1305250223 | 黄涛 | 机械13本2 | 能源工程学院 | 51 |
35 | 三等奖 | 1305310139 | 贾萌川 | 能动13本1 | 能源工程学院 | 51 |
36 | 三等奖 | 1104210146 | 刘杏 | 数11本1 | 数学与统计学院 | 51 |
37 | 三等奖 | 1305250111 | 潘涛 | 机械13本1 | 能源工程学院 | 50 |
38 | 三等奖 | 1309210215 | 张磊 | 生13本2 | 生命科学学院 | 50 |
39 | 三等奖 | 1205270130 | 李自明 | 测控12本1 | 能源工程学院 | 47 |
40 | 三等奖 | 1204210105 | 袁一丹 | 数12本1 | 数学与统计学院 | 46 |
41 | 三等奖 | 1305250249 | 尚高星 | 机械13本2 | 能源工程学院 | 45 |
42 | 三等奖 | 1317230112 | 曹凯 | 给水13本1 | 建筑工程系 | 45 |
43 | 三等奖 | 1305230134 | 贾茸菲 | 电气13本1 | 能源工程学院 | 44 |
44 | 三等奖 | 1305250119 | 闵渭兴 | 机械13本1 | 能源工程学院 | 44 |
45 | 三等奖 | 1104210125 | 师娟娟 | 数11本1 | 数学与统计学院 | 44 |
46 | 三等奖 | 1104220120 | 王广 | 统计11本1 | 数学与统计学院 | 44 |
上一条:数学与统计学院召开优秀学生表彰大会 下一条:我院2014级新生获得“军歌嘹亮 唱响中国梦”2014级新生军训歌咏比赛第一名